简介:电加热热水锅炉主要由锅炉本体和电控箱及控制系统组成;该产品环保、清洁、无噪音;一体设计方便安装,即到即用,快捷高效。
各式建筑的供暖供热
项目型号 | 额定电功率 | 电流 | 循环水量 | 热水量(ΔT=40℃) | 锅炉尺寸 | 排污口 | 进/出水口 | 通大气口 | 重量 | 备注 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
单位 | KW | A | m³/h | kg/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |
WDR0.1-95/70-Ⅱ | 120 | 182 | 4 | 2530 | 1395 | 890 | 960 | DN40 | DN40 | DN40 | 0.278 | 一体式 |
WDR0.23-0.47-95/70-Ⅱ | 240 | 365 | 8 | 5060 | 1395 | 1050 | 1280 | DN40 | DN50 | DN50 | 0.427 | |
WDR0.47-95/70-Ⅱ | 480 | 729 | 16 | 10110 | 2000 | 1300 | 1525 | DN50 | DN80 | DN80 | 0.849 | |
WDR0.7-95/70-Ⅱ | 720 | 1094 | 25 | 15170 | 2000 | 1100 | 1840 | DN50 | DN100 | DN80 | 1.4 | 分体式 |
WDR1.0-95/70-Ⅱ | 1050 | 1595 | 35 | 22120 | 2580 | 1500 | 2150 | DN40 | DN125 | DN125 | 2 | |
WDR1.75-95/70-Ⅱ | 1800 | 2735 | 60 | 37930 | 2650 | 1790 | 2540 | DN40 | DN125 | DN125 | 2.75 |
通用 | 额定出/进水温度 | ℃ | 95/70 | 额定热效率 | % | 98 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
项目型号 | 额定电功率 | 热功率 | 电流 | 循环水量 | 热水量(ΔT=40℃) | 锅炉尺寸 | 排污口 | 进水口 | 出水口 | 重量 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
单位 | KW | kcal/h | A | m³/h | kg/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t |
WDR0.7-1.0/95/70-Ⅱ | 720 | 60.7*10⁴ | 1094 | 24 | 15200 | 2640 | 1300 | 2830 | DN40 | DN100 | DN100 | 2.37 |
WDR1.4-1.6/95/70-Ⅱ | 1500 | 126.4*10⁴ | 2279 | 48.2 | 31600 | 3070 | 2240 | 3040 | DN50 | DN125 | DN125 | 4.34 |
WDR2.1-1.0/(115)95/70-Ⅱ | 2250 | 189.6*10⁴ | 3375 | 40.1 | 47400 | 4060 | 2240 | 3210 | DN50 | DN125 | DN125 | 5.3 |
WDR2.8-1.0/(115)95/70-Ⅱ | 3000 | 242.8*10⁴ | 4558 | 53.5 | 61200 | 4170 | 2540 | 3510 | DN50 | DN125 | DN125 | 5.9 |
通用 | 额定出/进水温度 | ℃ | 95/70 | 额定热效率 | % | 98 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/kgNm³、液化石油气24988kcal/kgNm³、城市煤气4500kcal/kgNm³;
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。