简介:采用一种新型环保的表面燃烧技术,对燃料和空气进行全预混,通过精密的调节和控制,确保燃气和空气完全混合,使燃烧更充分。而且产品采用了先进的U型烟管技术,无缝焊接一次成型,避免空气渗入。烟管采用的是羽翼管技术和螺纹技术有机结合,确保烟气在各截面流速稳定,附加的阻力减少,使各段换热面的利用率提高,增强热效率。
造纸、医药、化工
型号 | 额定热功率 | 额定工作压力 | 额定蒸汽温度 | 长 | 宽 | 高 | 换热器额定压力 | 热效率 | 热水产量 |
单位 | kw | MPa | ℃ | m m | m m | m m | MPa | % | t/h(10/60℃) |
T6-700 | 700 | -0.02 | 93.5 | 3150 | 1350 | 2300 | 1.6 | 105.5 | 12 |
T6-1400 | 1400 | -0.02 | 93.5 | 3570 | 1550 | 2330 | 1.6 | 105.5 | 24 |
T6-2800 | 2800 | -0.02 | 93.5 | 4910 | 1730 | 2680 | 1.6 | 105.5 | 48 |
∗燃料热值:天然气低位热值按38.3MJ/Nm³
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
项目型号 | 单个管箱 | 两个管箱串联 | 两个管箱并联 | ||||||
额定供热量 | 额定出/进口水温 | 热水流量 | 额定供热量 | 额定出/进口水温 | 热水流量 | 额定供热量 | 额定出/进口水温 | 热水流量 | |
单位 | MW | ℃ | m³/h | MW | ℃ | m³/h | MW | ℃ | m³/h |
T6-700 | 0.47 | 60/50 | 40 | 0.7 | 60/40(80/60) | 30 | 0.7 | 60/50 | 60 |
60/40 | 20 | ||||||||
T6-1400 | 0.93 | 60/50 | 80 | 1.4 | 60 | 1.4 | 120 | ||
60/40 | 40 | ||||||||
T6-2800 | 1.87 | 60/50 | 160 | 2.8 | 120 | 2.8 | 240 | ||
60/40 | 80 |
∗燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/kgNm³、液化石油气24988kcal/kgNm³、城市煤气4500kcal/kgNm³;
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。